
Киев
ул. Бориспольская, 19 Украина 02093 eos-klinkier@ukr.net 044 576 95 65 095 592 77 77 096 003 55 55 063 457 99 99Если вы найдете данный товар по более низкой цене, мы сделаем лучшее предложение или дадим такую же цену. Вам достаточно предоставить информацию об альтернативном предложении.
Керамический поризованный блок Керамейя 2 НФ подходит как для внутренних несущих стен, так и для перегородок в зависимости от проектного решения. Керамоблок Теплокерам Керамейя 2НФ изготавливают на основе тугоплавких сортов глины и воды. Блок Керамейя 2 НФ имеет отличные теплоизоляционные свойства. По сравнения с обычным кирпичом, керамический блок Керамейя 2НФ на порядок теплее. Купить в Киеве блок керамический Теплокерам 2 НФ Керамейя по низким ценам Вы можете оставив заявку на сайте или связавшись с нашими менеджерами.
| Производитель | Керамейя |
| Тип керамического блока | Поризованный |
| Страна производитель керамического блока | Украина |
| Область применения керамического блока | Межкомнатные перегородки, Наружные и внутренние несущие стены |
| Марка прочности керамического блока, М | 100 |
| Размер керамического блока, мм. | 250х120х138 |
| Расход керамического блока, шт./м.кв. | 26 |
| Расход керамического блока, шт./м.куб. | 242 |
| Сопротивление теплопроводности керамического блока, R | 1,25 |
| Морозостойкость керамического блока, F | 50 |
| Вес керамического блока, кг. | 4 |
| Количество керамического блока на поддоне, м.куб. | 1,775 |
| Количество на поддоне керамического блока, шт. | 355 |
| Количество на машине керамического блока, шт. | 5325 |
| Ориентировочный расход теплоизоляционной кладочной смеси для керамического блока, л./м.кв. | 26 |
Оставить отзыв
Оцените товар